荆楚理工学院第八届大学生化学实验技能竞赛初赛已于5月21日晚圆满结束,共有203名选手报名参赛,其中47名选手表现突出,晋级复赛。根据《荆楚理工学院第八届大学生化学实验技能竞赛》通知安排现将相关事项通知如下:
 一、 复赛形式
 实验操作,采用抽签方式进行。
 二、 复赛时间、地点
 时间:6月3日08:30~15:00(含午餐0.5h)
 地点:理科实验楼A栋201、202、204、212
 三、 复赛内容
 竞赛内容为无机化学、有机化学、分析化学的相关实验,包括化学实验的基本操作和技能、化合物的制备、分离、提纯及鉴定等实验,主要考察学生正确规范使用仪器和药品(20分),正确操作过程(30分),取得正确的实验数据(30分),正确记录、处理数据和表达实验结果(20分)。
 (考生按抽签序号进入指定实验室,参加相应实验科目竞赛)。
 四、 注意事项
 1、请参赛学生于6月3日上午8:00准时携带学生证或身份证到达理科实验楼A栋2楼大厅集合。
 2、 参加复赛的学生必须着实验服、戴口罩,否则不予入场。
 3、复赛过程中需遵守考场纪律,除携带必要的文具(黑色签字笔、铅笔、直尺、橡皮、无编程功能的计算器)外,不准携带手机等通讯工具或其他信息处理电子设备、与复赛相关的资料进入实验室,如已携带请放在指定位置。
 4、 参赛者按照抽签的组别及实验台号到达指定位置,进行赛前准备,若实验器材有问题可举手示意监考老师。
 5、实验前应先将所列(仪器、药品和名称)数量一一点清,如有缺损应立即举手请老师处理。
 6、实验竞赛结束后,参赛者须将实验器具清洗归位,如有破损应向老师报告。
 复赛选手名单如下:
 
  
   
    | 学号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 班级 | 
   
    | 2020403050130 | 宋书涵 | 医学院 | 口腔医学(本) | 20口腔医学(本)3班 | 
   
    | 2022402010403 | 陈美惠 | 化工与药学院 | 化学工程与工艺 | 22化学工程与工艺4班 | 
   
    | 2020407010208 | 李慧敏 | 生物工程学院 | 食品科学与工程 | 20食品科学与工程2班 | 
   
    | 2022302070331 | 胡海燕 | 化工与药学院 | 应用化工技术 | 22应用化工技术3班 | 
   
    | 2022302070442 | 罗宁 | 化工与药学院 | 应用化工技术 | 22应用化工技术4班 | 
   
    | 2021402030226 | 冉莉姣 | 化工与药学院 | 制药工程 | 21制药工程2班 | 
   
    | 2021407010121 | 李典典 | 生物工程学院 | 食品科学与工程 | 21食品科学与工程1班 | 
   
    | 2020402010120 | 熊嘉利 | 医学院 | 口腔医学(本) | 20口腔医学(本)3班 | 
   
    | 2022202010226 | 陶玉林 | 化工与药学院 | 化学工程与工艺(专升本) | 22化学工程与工艺(专升本)2班 | 
   
    | 2022402010313 | 王金锋 | 化工与药学院 | 化学工程与工艺 | 22化学工程与工艺3班 | 
   
    | 2022402010321 | 郑宇 | 化工与药学院 | 化学工程与工艺 | 22化学工程与工艺3班 | 
   
    | 2020402030116 | 刘璇 | 化工与药学院 | 制药工程 | 20制药工程1班 | 
   
    | 2021402030121 | 王梦娜 | 化工与药学院 | 制药工程 | 21制药工程1班 | 
   
    | 2022402030201 | 董育锋 | 化工与药学院 | 制药工程 | 22制药工程2班 | 
   
    | 2020402030114 | 张龙飞 | 化工与药学院 | 制药工程 | 20制药工程1班 | 
   
    | 2021402030223 | 刘洪伶 | 化工与药学院 | 制药工程 | 21制药工程2班 | 
   
    | 2020402030113 | 殷雨霏 | 化工与药学院 | 制药工程 | 20制药工程1班 | 
   
    | 2021402010221 | 邹诗庭 | 化工与药学院 | 化学工程与工艺 | 21化学工程与工艺2班 | 
   
    | 2021402030114 | 侯荣 | 化工与药学院 | 制药工程 | 21制药工程1班 | 
   
    | 2022402030111 | 马梦景 | 化工与药学院 | 制药工程 | 22制药工程1班 | 
   
    | 2021302070101 | 程君豪 | 化工与药学院 | 应用化工技术 | 21应用化工技术1班 | 
   
    | 2022402010301 | 陈翊萱 | 化工与药学院 | 化学工程与工艺 | 22化学工程与工艺3班 | 
   
    | 2022402030222 | 王靖节 | 化工与药学院 | 制药工程 | 22制药工程2班 | 
   
    | 2022402030329 | 蔡苗 | 化工与药学院 | 制药工程 | 22制药工程3班 | 
   
    | 2020402030104 | 苏佳敏 | 化工与药学院 | 制药工程 | 20制药工程1班 | 
   
    | 2020402030206 | 陆志伟 | 化工与药学院 | 制药工程 | 20制药工程2班 | 
   
    | 2021402010239 | 杨秋晨 | 化工与药学院 | 化学工程与工艺 | 21化学工程与工艺2班 | 
   
    | 2021402030111 | 杨炳南 | 化工与药学院 | 制药工程 | 21制药工程1班 | 
   
    | 2022207010103 | 徐傲 | 生物工程学院 | 食品科学与工程(专升本) | 22食品科学与工程(专升本)1班 | 
   
    | 2022402010111 | 张培炀 | 化工与药学院 | 化学工程与工艺 | 22化学工程与工艺1班 | 
   
    | 2022402030219 | 孙瑞希 | 化工与药学院 | 制药工程 | 22制药工程2班 | 
   
    | 2020402030215 | 周远杰 | 化工与药学院 | 制药工程 | 20制药工程2班 | 
   
    | 2021407010104 | 袁嘉豪 | 生物工程学院 | 食品科学与工程 | 21食品科学与工程1班 | 
   
    | 2021407030114 | 汪莹莹 | 化工与药学院 | 制药工程 | 21制药工程1班 | 
   
    | 2022302070307 | 孙雨 | 化工与药学院 | 应用化工技术 | 22应用化工技术3班 | 
   
    | 2022402010102 | 彭灿 | 化工与药学院 | 化学工程与工艺 | 22化学工程与工艺1班 | 
   
    | 2022402030103 | 陈成 | 化工与药学院 | 制药工程 | 22制药工程1班 | 
   
    | 2022402030314 | 艾慧婷 | 化工与药学院 | 制药工程 | 22制药工程3班 | 
   
    | 2021402010101 | 朱诗佳 | 化工与药学院 | 化学工程与工艺 | 21化学工程与工艺1班 | 
   
    | 2021402030107 | 彭同锦 | 化工与药学院 | 制药工程 | 21制药工程1班 | 
   
    | 2021402030204 | 成宇杰 | 化工与药学院 | 制药工程 | 21制药工程2班 | 
   
    | 2022302070206 | 蔡梦姣 | 化工与药学院 | 应用化工技术 | 22应用化工技术2班 | 
   
    | 2022302070537 | 钟万民 | 化工与药学院 | 应用化工技术 | 22应用化工技术5班 | 
   
    | 2022402030118 | 付梦芸 | 化工与药学院 | 制药工程 | 22制药工程1班 | 
   
    | 2022402030128 | 严子怡 | 化工与药学院 | 制药工程 | 22制药工程1班 | 
   
    | 2022402030208 | 梁乐天 | 化工与药学院 | 制药工程 | 22制药工程2班 | 
   
    | 2022402030330 | 林怡婷 | 化工与药学院 | 制药工程 | 22制药工程3班 | 
  
 
 荆楚理工学院化工与药学院
 2023年5月22日