派出单位(公章):荆楚理工学院科技处、化工与药学院
 
  
   | 组团单位 | 荆楚理工学院 | 
  
   | 出访人员 | 粟学俐、刘善培 | 
  
   | 出访国家(地区) | 西班牙 | 
  
   | 出访时间 | 9月12日-9月18日 | 出访天数 | 7天 | 
  
   | 出访任务 | 参加国际学术会议(第16届催化、化学工程与技术全球会议(16th Edition of Global Conference on Catalysis, Chemical Engineering & Technology,简称CAT 2023) | 
  
   | 往返航线 | 去程:9月12日23:50从上海浦东国际机场出发,乘国际航班LH733,经法兰克福转机(不出机场),9月13日到达西班牙瓦伦西亚机场; 返程:9月17日从西班牙瓦伦西亚机场出发,乘国际航班LH1161,经法兰克福(不出机场)转机,9月18日到达上海浦东国际机场。 | 
  
   | 邀请单位名称 | 马格努斯集团(Magnus Group LLC,Chicago, USA) | 
  
   | 经费来源及预算 | 经费来源:由荆门市科技项目(项目编号: 2021ZDYF025)资助 经费预算:5.5万元 | 
  
   | 出访团组人员情况 | 
  
   | 序号 | 姓名 | 单位 | 职务 | 
  
   | 1 | 粟学俐 | 科技处 | 副处长、教授 | 
  
   | 2 | 刘善培 | 化工与药学院 | 副教授 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 公示期限 | 2023年6月5日-6月9日(共5个工作日) | 
  
   | 监督电话 | 如对上述内容有异议,请联系: 1、国际交流与合作处综合办公室:0724-2356518 2、科技处:2355861;化工与药学院:2313001 |