荆楚理工学院第八届大学生化学实验技能竞赛初赛已于5月25日晚圆满结束,共有97名选手报名参赛,其中40名选手表现突出,晋级复赛。根据《荆楚理工学院第九届大学生化学实验技能竞赛》通知安排现将相关事项通知如下:
 一、 复赛形式
 实验操作,采用抽签方式进行。
 二、 复赛时间、地点
 时间:6月2日 08:30~15:00(含午餐0.5h)
 地点:理科实验楼A栋201、202、204、212
 三、 复赛内容
 竞赛内容为无机化学、有机化学、分析化学的相关实验,包括化学实验的基本操作和技能、化合物的制备、分离、提纯及鉴定等实验,主要考察学生正确规范使用仪器和药品(20分),正确操作过程(30分),取得正确的实验数据(30分),正确记录、处理数据和表达实验结果(20分)。
 (考生按抽签序号进入指定实验室,参加相应实验科目竞赛)。
 四、 注意事项
 1、请参赛学生于6月2日上午8:00准时携带学生证和身份证到达理科实验楼A栋2楼大厅集合。复赛开始后迟到30分钟以上者不得入场。
 2、 参加复赛的学生必须着实验服、戴口罩,否则不予入场。
 3、复赛过程中需遵守考场纪律,除携带必要的文具(黑色签字笔、铅笔、直尺、橡皮、无编程功能的计算器)外,不准携带手机等通讯工具或其他信息处理电子设备、与复赛相关的资料进入实验室,如已携带请放在指定位置。
 4、 参赛者按照抽签的组别及实验台号到达指定位置,进行赛前准备,若实验器材有问题可举手示意监考老师。
 5、实验前应先将所列(仪器、药品和名称)数量一一点清,如有缺损应立即举手请老师处理。
 6、实验竞赛结束后,参赛者须将实验器具清洗归位,如有破损应向老师报告。
  
  
  
  
 复赛选手名单如下:
 
  
   
    | 学号 | 姓名 | 专业 | 班级 | 
   
    | 2023402050119 | 周红军 | 新能源材料与器件 | 23新能源材料与器件1班 | 
   
    | 2022302070442 | 罗宁 | 应用化工技术 | 22应用化工技术4班 | 
   
    | 2022402030314 | 艾慧婷 | 制药工程 | 22制药工程3班 | 
   
    | 2021402040109 | 熊鹏宇 | 复合材料与工程 | 21复合材料与工程1班 | 
   
    | 2022402030201 | 董育锋 | 制药工程 | 22制药工程2班 | 
   
    | 2023402010433 | 肖贝贝 | 化学工程与工艺 | 23化学工程与工艺4班 | 
   
    | 2022302070230 | 鄢奉明 | 应用化工技术 | 22应用化工技术2班 | 
   
    | 2022402010102 | 彭灿 | 化学工程与工艺 | 22化学工程与工艺1班 | 
   
    | 2022402010313 | 王金锋 | 化学工程与工艺 | 22化学工程与工艺3班 | 
   
    | 2022302070215 | 胡祥 | 应用化工技术 | 22应用化工技术2班 | 
   
    | 2022402010301 | 陈翊萱 | 化学工程与工艺 | 22化学工程与工艺3班 | 
   
    | 2022402010321 | 郑宇 | 化学工程与工艺 | 22化学工程与工艺3班 | 
   
    | 2022402010336 | 卢世尚 | 化学工程与工艺 | 22化学工程与工艺3班 | 
   
    | 2023402030104 | 郑焕 | 制药工程 | 23制药工程1班 | 
   
    | 2022402030330 | 林怡婷 | 制药工程 | 22制药工程3班 | 
   
    | 2021402030115 | 陈敬彪 | 制药工程 | 21制药工程1班 | 
   
    | 2022402030329 | 蔡苗 | 制药工程 | 22制药工程3班 | 
   
    | 2023402010223 | 万思琪 | 化学工程与工艺 | 23化学工程与工艺2班 | 
   
    | 2021402010221 | 邹诗庭 | 化学工程与工艺 | 21化学工程与工艺2班 | 
   
    | 2022402010320 | 刘晶 | 化学工程与工艺 | 22化学工程与工艺3班 | 
   
    | 2023402010216 | 许俊超 | 化学工程与工艺 | 23化学工程与工艺2班 | 
   
    | 2022402030118 | 付梦芸 | 制药工程 | 22制药工程1班 | 
   
    | 2023202010124 | 黄学滢 | 化学工程与工艺(专升本) | 23化学工程与工艺(专升本)1班 | 
   
    | 2021402010113 | 张晶晶 | 化学工程与工艺 | 21化学工程与工艺1班 | 
   
    | 2022302070420 | 樊楚楚 | 应用化工技术 | 22应用化工技术4班 | 
   
    | 2022402010326 | 胡烨 | 化学工程与工艺 | 22化学工程与工艺3班 | 
   
    | 2023402010235 | 肖灶生 | 化学工程与工艺 | 23化学工程与工艺2班 | 
   
    | 2022402030112 | 段陈湘 | 制药工程 | 22制药工程1班 | 
   
    | 2022402040210 | 颜丝雨 | 复合材料与工程 | 22复合材料与工程2班 | 
   
    | 2023202010111 | 谭周湘 | 化学工程与工艺(专升本) | 23化学工程与工艺(专升本)1班 | 
   
    | 2022402030125 | 赵慧玲 | 制药工程 | 22制药工程1班 | 
   
    | 2023402010408 | 张朵儿 | 化学工程与工艺 | 23化学工程与工艺4班 | 
   
    | 2023402030321 | 何佳奕 | 制药工程 | 23制药工程3班 | 
   
    | 2022302070241 | 周宗强 | 应用化工技术 | 22应用化工技术2班 | 
   
    | 2022402030219 | 孙瑞希 | 制药工程 | 22制药工程2班 | 
   
    | 2023402010204 | 吴琴燕 | 化学工程与工艺 | 23化学工程与工艺2班 | 
   
    | 2022402010309 | 付梦婷 | 化学工程与工艺 | 22化学工程与工艺3班 | 
   
    | 2022402030304 | 陈飞玲 | 制药工程 | 22制药工程3班 | 
   
    | 2023402010431 | 张童 | 化学工程与工艺 | 23化学工程与工艺4班 | 
   
    | 2023402030112 | 易羽雪 | 制药工程 | 23制药工程1班 | 
  
 
  
  
 荆楚理工学院化工与药学院
 2024年5月28日